| 料金 | |
| 通常料金 | 8,930円 |
| 定員 | 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | 4〜6名利用 | |
| スイートルーム | 2名 | 18,500円 | 13,250円 | --- | --- |
| スタンダードルーム (4人部屋・洋室) | 4名 | 18,500円 | 13,250円 | 9,750円 | 8,000円 |
| スタンダードルーム (6人部屋・和室) | 6名 | 18,500円 | 13,250円 | 9,750円 | 8,000円 |
| スタンダードルーム 2人部屋 | 2名 | 13,250円 | 8,000円 | --- | --- |
| フォレストヴィラ 榊原温泉 | 最大4名(※) | 40,000円 | 18,500円 | 16,000円 | 13,500円 |
※消費税込
※お盆期間(8月10日〜8月15日泊)は宿泊料金\2,100UP致します。
| 定員 | 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | 4〜6名利用 | |
| スイートルーム | 2名 | 21,500円 | 16,250円 | --- | --- |
| スタンダードルーム (4人部屋・洋室) | 4名 | 21,500円 | 16,250円 | 12,750円 | 11,000円 |
| スタンダードルーム (6人部屋・和室) | 6名 | 21,500円 | 16,250円 | 12,750円 | 11,000円 |
| スタンダードルーム 2人部屋 | 2名 | 16,250円 | 11,000円 | --- | --- |
| フォレストヴィラ 榊原温泉 | 最大4名(※) | 43,000円 | 21,500円 | 19,000円 | 16,500円 |
※消費税込
※お盆期間(8月10日〜8月15日泊)は宿泊料金\2,100UP致します。
| 料金 | |
| 1泊1ラウンド 平日プレー + 休前日除く平日宿泊 | 16,500円 |
| 1泊2ラウンド 平日プレー + 休前日除く平日宿泊 + 平日プレー | 25,430円 |
| 1泊1ラウンド 土日祝プレー + 土日祝・休前日宿泊 | 19,930円 |
| 1泊2ラウンド 土日祝プレー + 土日祝・休前日宿泊 + 土日祝プレー | 28,860円 |
※消費税込
※プレー代は、キャディ付・昼食付、1ラウンド・4バッグ料金で算出しておりますので、2バッグ・3バッグの際には別途割増料金が加算されます。
※宿泊部屋はスタンダードルーム(2人部屋)を2名様でご利用の際の料金で算出しておりますので、定員数外でのご利用の際や本パック適用客室外をご利用の際には別途割増料金が加算されます。
※フォレストヴィラは1棟2名定員ですが、エキストラベッドの利用で最大4名様までご利用可能です。
※フォレストヴィラの宿泊料金は4棟共に同一料金です。料金は一泊二食付・サービス料・消費税・入湯税込みのお一人様料金です。
※お盆、年末年始、連休日などは別途料金料金設定となります。
| 平日 | 平日 会員同伴料金 | 土曜・日曜 | 祝・祭日 | |
| 通常料金 | 15,200円 | 12,050円 | 19,930円 | 19,930円 |
| 夏季料金 | 13.000円 |
11,030円 |
15,200円 |
15,200円 |
| 定員 | 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | 4〜6名利用 | |
| スイートルーム | 2名 | 22,500円 | 17,250円 | --- | --- |
| スタンダードルーム (4人部屋・洋室) | 4名 | 22,500円 | 17,250円 | 13,750円 | 12,000円 |
| スタンダードルーム (6人部屋・和室) | 6名 | 22,500円 | 17,250円 | 13,750円 | 12,000円 |
| スタンダードルーム 2人部屋 | 2名 | 17,250円 | 12,000円 | --- | --- |
| フォレストヴィラ 榊原温泉 | 最大4名(※) | 44,000円 | 22,500円 | 20,000円 | 17,500円 |
※消費税込
| 定員 | 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | 4〜6名利用 | |
| スイートルーム | 2名 | 25,500円 | 20,250円 | --- | --- |
| スタンダードルーム (4人部屋・洋室) | 4名 | 25,500円 | 20,250円 | 16,750円 | 15,000円 |
| スタンダードルーム (6人部屋・和室) | 6名 | 25,500円 | 20,250円 | 16,750円 | 15,000円 |
| スタンダードルーム 2人部屋 | 2名 | 20,250円 | 15,000円 | --- | --- |
| フォレストヴィラ 榊原温泉 | 最大4名(※) | 47,000円 | 25,500円 | 23,000円 | 20,500円 |
※消費税込
| 通常料金 | |
| 1泊1ラウンド 平日プレー + 休前日除く平日宿泊 | 24,000円 |
| 1泊2ラウンド 平日プレー + 休前日除く平日宿泊 + 平日プレー | 37,100円 |
| 1泊1ラウンド 土日祝プレー + 休前日宿泊 | 34,930円 |
| 1泊1ラウンド 土日祝プレー + 休前日宿泊 + 土日プレー | 54,860円 |
※プレー代は、キャディ付・昼食付、1ラウンド・4バッグ料金で算出しておりますので、2バッグ・3バッグの際には別途割増料金が加算されます。
※宿泊部屋はスタンダードルーム(2人部屋)を2名様でご利用の際の料金で算出しておりますので、定員数外でのご利用の際や本パック適用客室外をご利用の際には別途割増料金が加算されます。
※フォレストヴィラは1棟2名定員ですが、エキストラベッドの利用で最大4名様までご利用可能です。
※フォレストヴィラの宿泊料金は4棟共に同一料金です。料金は一泊二食付・サービス料・消費税・入湯税込みのお一人様料金です。
※お盆、年末年始、連休日などは別途料金料金設定となります。
| 料金 | 備考 | |||
| 追加ラウンド割増 | メンバー様 | --- | 1,840円 | キャディ付4バッグで0.5R追加の際の料金です |
| ゲスト様 | 平日 | 3,940円 | ||
| 土日祝 | 4,990円 | |||
| 2・3バッグ割増 | 2B | 3,670円 | お1人様、1ラウンド | |
| 3B | 1,260円 | |||
| キャンセル料 | ゴルフ メンバー様 | --- | 1,050円 | お一人様、7日前より |
| ゴルフ ゲスト様 | 平日 | 2,100円 | ||
| 土日祝 | 3,150円 | |||
| 宿泊 | --- | 7日前〜前日までは宿泊費の半額(メンバー・ゲスト問わず) 当日は宿泊費の全額(メンバー・ゲスト問わず) |
||
| 打球練習場 | 全日 | 380円/コイン | 1コイン(26球) | |
| 14:00から日没まで | 1,050円/人 | 2時間打ち放題 | ||
| 2人乗りカート | 1台 | 5,250円 | 1ラウンド。コース内への乗入可 | |
| コンペルーム利用料 | 葵・橘 | 1室 | 13,650円 | ロッカー、シャワールーム付 |
| 藤・桂・楓・桐 | 1室 | 10,500円 | ||
| カラオケルーム | お一人様 | 1,050円 | 20時〜22時迄ご利用可 | |
| 娯楽室(麻雀) | 1卓 | 6,300円 | ||
| プール利用料 | 大人 | 2,100円 | 中学生以上 | |
| 子供 | 1,050円 | 小学生 | ||
| 貸し水着 | 無料 | |||
※消費税込