当ゴルフ場、および宿泊施設の予約・空室状況です。
- ※
- ご注意
更新は毎日しておりますが、表示はリアルタイムではありませんのでお急ぎの場合はお電話にてご確認下さい
| ○:予約可能数 余裕あり | △:予約可能数 残り僅か | ※:要問合わせ | -:受付前・終了 |
| ○:残室数 余裕あり | △:残室数 残り僅か | ※:要問合わせ | -:受付前・終了 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード(2人部屋) | スタンダードA/B (4人部屋/6人部屋) |
スイートA/B (2人部屋) |
||||
| 5月1日 | 火曜日 | - | - | - | - | |
| 5月2日 | 水曜日 | - | - | - | - | |
| 5月3日 | 木曜日 | - | - | - | - | 憲法記念日杯 |
| 5月4日 | 金曜日 | - | - | - | - | |
| 5月5日 | 土曜日 | - | - | - | - | |
| 5月6日 | 日曜日 | - | - | - | - | 親睦友の会(オープンコンペ) |
| 5月7日 | 月曜日 | - | - | - | - | |
| 5月8日 | 火曜日 | - | - | - | - | |
| 5月9日 | 水曜日 | - | - | - | - | |
| 5月10日 | 木曜日 | - | - | - | - | |
| 5月11日 | 金曜日 | - | - | - | - | |
| 5月12日 | 土曜日 | - | - | - | - | |
| 5月13日 | 日曜日 | - | - | - | - | |
| 5月14日 | 月曜日 | - | - | - | - | |
| 5月15日 | 火曜日 | - | - | - | - | |
| 5月16日 | 水曜日 | - | - | - | - | 清少納言七栗オープンコンペ |
| 5月17日 | 木曜日 | - | - | - | - | |
| 5月18日 | 金曜日 | - | - | - | - | |
| 5月19日 | 土曜日 | △ | ※ | ※ | ※ | |
| 5月20日 | 日曜日 | △ | △ | △ | △ | |
| 5月21日 | 月曜日 | △ | ○ | ○ | ※ | |
| 5月22日 | 火曜日 | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 5月23日 | 水曜日 | △ | △ | ○ | ※ | |
| 5月24日 | 木曜日 | ○ | ○ | ○ | ※ | |
| 5月25日 | 金曜日 | ○ | ※ | ○ | △ | |
| 5月26日 | 土曜日 | △ | ※ | ※ | ○ | アサヒビール杯 |
| 5月27日 | 日曜日 | △ | △ | △ | ○ | 月例杯 |
| 5月28日 | 月曜日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5月29日 | 火曜日 | ○ | △ | ※ | △ | 若武者杯ハーフコンペ |
| 5月30日 | 水曜日 | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 5月31日 | 木曜日 | ○ | ※ | ○ | ○ | |




















