2018年4月22日 UP
平成30年度 4月 研修競技
※同ネットはマッチングスコアカード方式にて順位を決定
順位 | 氏名 | GROSS | Hcp | NET |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 大西 啓之 | 87 | 18 | 69 |
準優勝 | 木村 圭志 | 82 | 10 | 72 |
3 位 | 松村 好博 | 84 | 9 | 75 |
榊原温泉ゴルフ倶楽部で開催された競技会の結果をご案内致します。
2018年4月22日 UP
※同ネットはマッチングスコアカード方式にて順位を決定
順位 | 氏名 | GROSS | Hcp | NET |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 大西 啓之 | 87 | 18 | 69 |
準優勝 | 木村 圭志 | 82 | 10 | 72 |
3 位 | 松村 好博 | 84 | 9 | 75 |
2018年3月25日 UP
※同ネットはマッチングスコアカード方式にて順位を決定
順位 | 氏名 | GROSS | Hcp | NET |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 大西 啓之 | 88 | 18 | 70 |
準優勝 | 鈴木 克己 | 79 | 6 | 73 |
3 位 | 堀本 幸保 | 88 | 14 | 74 |
2018年3月18日 UP
※同ネットはマッチングスコアカード方式にて順位を決定
順位 | 氏名 | GROSS | Hcp | NET |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 新谷 健 | 82 | 7 | 75 |
準優勝 | 田中 淳一 | 93 | 16 | 77 |
3 位 | 田中 喜世子 | 104 | 23 | 81 |
2018年2月25日 UP
※同ネットはマッチングスコアカード方式にて順位を決定
順位 | 氏名 | GROSS | Hcp | NET |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 野村 紀子 | 86 | 19 | 67 |
準優勝 | 堀本 幸保 | 86 | 14 | 72 |
3 位 | 木村 圭志 | 84 | 10 | 74 |
2018年2月18日 UP
※同ネットはマッチングスコアカード方式にて順位を決定
順位 | 氏名 | GROSS | Hcp | NET |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 大西 啓之 | 94 | 19 | 75 |
準優勝 | 新谷 健 | 84 | 7 | 77 |
3 位 | 北川 恭次 | 96 | 17 | 79 |
2018年1月28日 UP
※同ネットはマッチングスコアカード方式にて順位を決定
順位 | 氏名 | GROSS | Hcp | NET |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 近藤 守 | 92 | 18 | 74 |
準優勝 | 吉井 久代 | 107 | 33 | 74 |
3 位 | 島田 光雄 | 89 | 11 | 78 |
2018年1月21日 UP
※同ネットはマッチングスコアカード方式にて順位を決定
順位 | 氏名 | GROSS | Hcp | NET |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 木村 圭志 | 88 | 10 | 78 |
準優勝 | 大西 啓之 | 98 | 19 | 79 |
3 位 | 田中 喜世子 | 103 | 23 | 80 |
2018年1月7日 UP
※同ネットはマッチングスコアカード方式にて順位を決定
順位 | 氏名 | GROSS | Hcp | NET |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 田中 豊治 | 80 | 13 | 67 |
準優勝 | 北川 恭次 | 93 | 17 | 76 |
3 位 | 大柳 聡 | 99 | 20 | 79 |
2017年12月24日 UP
※同ネットはマッチングスコアカード方式にて順位を決定
順位 | 氏名 | GROSS | Hcp | NET |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 河村 勝弘 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 木村 圭志 | 79 | 10 | 69 |
3 位 | 北尾 和代 | 96 | 22 | 74 |